2016年ok138太阳集团中国官方网站男子组5公里校园健身跑个人成绩
发布时间:2016年12月20日 00:00 作者:管理员 点击:[]
2016年ok138太阳集团中国官方网站男子组5公里校园健身跑个人成绩 |
名次 | 编号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 奖励 |
1 | 1040 | 周志鹏 | 物理学院 | 20:34 | 一等奖 |
2 | 1216 | 宋绪绀 | ok138太阳集团中国官方网站 | 20:45 | 一等奖 |
3 | 1241 | 屈飞强 | 马拉松爱好者协会 | 20:52 | 一等奖 |
2 | 1070 | 张欣淼 | 土建与水利学院 | 21:14 | 一等奖 |
3 | 1045 | 王硕 | 土建与水利学院 | 21:16 | 一等奖 |
4 | 1041 | 殷超辉 | 物理学院 | 21:18 | 一等奖 |
5 | 1032 | 苏兆乐 | 物理学院 | 21:23 | 一等奖 |
6 | 1100 | 黄玮 | 软件学院 | 21:23 | 一等奖 |
7 | 1091 | 郑皓 | 数学学院 | 21:23 | 一等奖 |
8 | 1118 | 念泽志 | 控制科学与工程学院 | 21:24 | 一等奖 |
11 | 1224 | 王栋 | ok138太阳集团中国官方网站 | 21:26 | 一等奖 |
9 | 1038 | 刘伟林 | 物理学院 | 21:28 | 一等奖 |
10 | 1109 | 王奇阳 | 能源与动力工程学院 | 21:33 | 一等奖 |
11 | 1147 | 由墨森 | 机械工程学院 | 21:54 | 一等奖 |
12 | 1137 | 图尔荪巴柯o吾普尔 | 基础医学院 | 21:56 | 一等奖 |
13 | 1037 | 荆若飞 | 物理学院 | 21:57 | 一等奖 |
14 | 1017 | 张恒 | 药学院 | 22:12 | 一等奖 |
15 | 1172 | 黄欢 | 化学与化工学院 | 22:15 | 一等奖 |
16 | 1134 | 王钦鸿 | 基础医学院 | 22:26 | 一等奖 |
17 | 1183 | 李宁 | 管理学院 | 22:37 | 一等奖 |
18 | 1119 | 赵家康 | 控制科学与工程学院 | 22:48 | 一等奖 |
19 | 1057 | 刘鹏 | 土建与水利学院 | 22:52 | 二等奖 |
20 | 1130 | 薛志伟 | 基础医学院 | 22:55 | 二等奖 |
21 | 1026 | 李志伟 | 信息科学与工程学院 | 22:56 | 二等奖 |
22 | 1122 | 唐力豪 | 经济学院 | 23:05 | 二等奖 |
23 | 1135 | 夏博威 | 基础医学院 | 23:05 | 二等奖 |
24 | 1187 | 于明永 | 管理学院 | 23:07 | 二等奖 |
25 | 1094 | 刘海阳 | 数学学院 | 23:10 | 二等奖 |
26 | 1033 | 徐亦伦 | 物理学院 | 23:17 | 二等奖 |
27 | 1029 | 王常坤 | 物理学院 | 23:17 | 二等奖 |
31 | 1239 | 周鹏龙 | 马拉松爱好者协会 | 23:17 | 二等奖 |
28 | 1182 | 张永刚 | 管理学院 | 23:29 | 二等奖 |
29 | 1117 | 韩水龙 | 控制科学与工程学院 | 23:32 | 二等奖 |
30 | 1097 | 王崟翀 | 数学学院 | 23:46 | 二等奖 |
31 | 1152 | 郑广龙 | 机械工程学院 | 23:46 | 二等奖 |
32 | 1092 | 苏平凡 | 数学学院 | 23:47 | 二等奖 |
37 | 1235 | 李世峰 | ok138太阳集团中国官方网站 | 23:50 | 二等奖 |
38 | 1215 | 陈炎 | ok138太阳集团中国官方网站 | 23:53 | 二等奖 |
33 | 1061 | 扎西 | 土建与水利学院 | 23:55 | 二等奖 |
34 | 1197 | 刘凯 | 法学院 | 23:57 | 二等奖 |
35 | 1195 | 朱云霄 | 法学院 | 23:58 | 二等奖 |
36 | 1090 | 李炎炳 | 数学学院 | 23:58 | 二等奖 |
43 | 1228 | 王涛 | ok138太阳集团中国官方网站 | 24:01 | 三等奖 |
44 | 1220 | 徐长普 | ok138太阳集团中国官方网站 | 24:08 | 三等奖 |
45 | 1238 | 王德义 | 马拉松爱好者协会 | 24:09 | 三等奖 |
37 | 1085 | 罗腾飞 | 土建与水利学院 | 24:10 | 三等奖 |
38 | 1133 | 周林 | 基础医学院 | 24:12 | 三等奖 |
39 | 1020 | 刘志勇 | 药学院 | 24:15 | 三等奖 |
40 | 1018 | 宋禹良 | 药学院 | 24:20 | 三等奖 |
41 | 1023 | 汪乐 | 信息科学与工程学院 | 24:21 | 三等奖 |
42 | 1110 | 王文龙 | 能源与动力工程学院 | 24:26 | 三等奖 |
52 | 1229 | 杨紫坤 | ok138太阳集团中国官方网站 | 24:27 | 三等奖 |
43 | 1065 | 宋立辉 | 土建与水利学院 | 24:32 | 三等奖 |
44 | 1052 | 陈圣强 | 土建与水利学院 | 24:37 | 三等奖 |
45 | 1165 | 赵栋良 | 机械工程学院 | 24:41 | 三等奖 |
46 | 1201 | 王富强 | 电气工程学院 | 24:45 | 三等奖 |
47 | 1028 | 赵天伦 | 物理学院 | 24:45 | 三等奖 |
48 | 1116 | 陈浩 | 口腔医学院 | 24:50 | 三等奖 |
49 | 1186 | 蔡睿博 | 管理学院 | 24:53 | 三等奖 |
50 | 1180 | 邵帅 | 管理学院 | 24:54 | 三等奖 |
51 | 1194 | 王胜 | 法学院 | 24:55 | 三等奖 |
52 | 1199 | 郑学广 | 法学院 | 24:59 | 三等奖 |
53 | 1192 | 苏本玉 | 公共卫生学院 | 25:03 | 三等奖 |
54 | 1089 | 许毅 | 土建与水利学院 | 25:04 | 三等奖 |
55 | 1184 | 李鑫 | 管理学院 | 25:06 | |
56 | 1036 | 管冬 | 物理学院 | 25:09 | |
57 | 1214 | 吴军 | 材料科学与工程学院 | 25:18 | |
58 | 1005 | 马雁思 | 哲学与社会发展学院 | 25:22 | |
59 | 1011 | 王凡 | 艺术学院 | 25:24 | |
60 | 1030 | 夏银松 | 物理学院 | 25:24 | |
61 | 1096 | 马思远 | 数学学院 | 25:31 | |
62 | 1027 | 刘士强 | 物理学院 | 25:33 | |
63 | 1025 | 葛伟 | 信息科学与工程学院 | 25:33 | |
64 | 1024 | 王子元 | 信息科学与工程学院 | 25:40 | |
65 | 1125 | 封超 | 经济学院 | 25:44 | |
66 | 1031 | 赵峭消 | 物理学院 | 25:44 | |
67 | 1175 | 刘德志 | 化学与化工学院 | 25:51 | |
68 | 1019 | 张宸珲 | 药学院 | 25:56 | |
69 | 1188 | 刘伟 | 公共卫生学院 | 25:56 | |
70 | 1208 | 苏文禄 | 材料科学与工程学院 | 25:59 | |
71 | 1144 | 陈浩锐 | 机械工程学院 | 26:00 | |
72 | 1064 | 刘胜琪 | 土建与水利学院 | 26:01 | |
73 | 1173 | 王鲲鹏 | 化学与化工学院 | 26:03 | |
74 | 1044 | 吴家文 | 土建与水利学院 | 26:03 | |
75 | 1101 | 王佳威 | 软件学院 | 26:04 | |
76 | 1115 | 崔轩铭 | 口腔医学院 | 26:07 | |
77 | 1081 | 徐吉威 | 土建与水利学院 | 26:09 | |
78 | 1120 | 李坤 | 控制科学与工程学院 | 26:14 | |
79 | 1151 | 段智玉 | 机械工程学院 | 26:15 | |
80 | 1021 | 郭威 | 药学院 | 26:15 | |
81 | 1098 | 陈竞帆 | 软件学院 | 26:16 | |
82 | 1136 | 李贵成 | 基础医学院 | 26:18 | |
83 | 1237 | 时公水 | 马拉松爱好者协会 | 26:18 | |
84 | 1035 | 李宇 | 物理学院 | 26:22 | |
85 | 1072 | 陶鑫 | 土建与水利学院 | 26:24 | |
86 | 1131 | 王充 | 基础医学院 | 26:24 | |
87 | 1095 | 李鑫 | 数学学院 | 26:25 | |
88 | 1048 | 张瑞建 | 土建与水利学院 | 26:27 | |
89 | 1174 | 蓝华民 | 化学与化工学院 | 26:29 | |
90 | 1053 | 李小帆 | 土建与水利学院 | 26:30 | |
91 | 1004 | 杨书诚 | 哲学与社会发展学院 | 26:30 | |
92 | 1075 | 刘星 | 土建与水利学院 | 26:33 | |
93 | 1123 | 王硕 | 经济学院 | 26:34 | |
94 | 1185 | 边云龙 | 管理学院 | 26:39 | |
95 | 1205 | 梁仲儒 | 电气工程学院 | 26:42 | |
96 | 1155 | 翟强强 | 机械工程学院 | 26:45 | |
97 | 1093 | 刘瑞洋 | 数学学院 | 26:55 | |
98 | 1206 | 张嘉林 | 电气工程学院 | 27:05 | |
99 | 1153 | 刘铭 | 机械工程学院 | 27:07 | |
100 | 1106 | 刘静远 | 能源与动力工程学院 | 27:14 | |
101 | 1196 | 任国栋 | 法学院 | 27:14 | |
102 | 1076 | 杜毅彬 | 土建与水利学院 | 27:16 | |
103 | 1190 | 王亚锋 | 公共卫生学院 | 27:23 | |
104 | 1158 | 王艳青 | 机械工程学院 | 27:26 | |
105 | 1127 | 冯培炎 | 经济学院 | 27:27 | |
106 | 1084 | 蘧世豪 | 土建与水利学院 | 27:28 | |
107 | 1107 | 尹浩杰 | 能源与动力工程学院 | 27:30 | |
108 | 1104 | 赵朕 | 能源与动力工程学院 | 27:31 | |
109 | 1124 | 张益晗 | 经济学院 | 27:31 | |
110 | 1242 | 肖玉珲 | 马拉松爱好者协会 | 27:33 | |
111 | 1159 | 方应红 | 机械工程学院 | 27:33 | |
112 | 1204 | 吴宇涛 | 电气工程学院 | 27:34 | |
113 | 1231 | 汤建宇 | ok138太阳集团中国官方网站 | 27:40 | |
114 | 1086 | 王福俊 | 土建与水利学院 | 27:42 | |
115 | 1079 | 于润泽 | 土建与水利学院 | 27:46 | |
116 | 1233 | 侯朕 | ok138太阳集团中国官方网站 | 27:48 | |
117 | 1138 | 李忠信 | 基础医学院 | 27:52 | |
118 | 1087 | 吕明均 | 土建与水利学院 | 27:53 | |
119 | 1078 | 李泽宇 | 土建与水利学院 | 27:59 | |
120 | 1169 | 裴志远 | 机械工程学院 | 28:02 | |
121 | 1141 | 侯铭轩 | 机械工程学院 | 28:06 | |
122 | 1227 | 唐煜昕 | ok138太阳集团中国官方网站 | 28:16 | |
123 | 1230 | 杨胜军 | ok138太阳集团中国官方网站 | 28:23 | |
124 | 1200 | 毛宏斌 | 电气工程学院 | 28:44 | |
125 | 1111 | 扎西多杰 | 能源与动力工程学院 | 28:53 | |
126 | 1161 | 魏存跃 | 机械工程学院 | 28:56 | |
127 | 1157 | 孙雪松 | 机械工程学院 | 29:00 | |
128 | 1226 | 唐正顺 | ok138太阳集团中国官方网站 | 29:02 | |
129 | 1166 | 田树禄 | 机械工程学院 | 29:02 | |
130 | 1232 | 陶晟 | ok138太阳集团中国官方网站 | 29:03 | |
131 | 1164 | 王蒙 | 机械工程学院 | 29:11 | |
132 | 1221 | 张佳辉 | ok138太阳集团中国官方网站 | 29:14 | |
133 | 1102 | 王长号 | 软件学院 | 29:18 | |
134 | 1203 | 刘宏 | 电气工程学院 | 29:18 | |
135 | 1210 | 王自立 | 材料科学与工程学院 | 29:22 | |
136 | 1022 | 吴浩然 | 信息科学与工程学院 | 29:32 | |
137 | 1191 | 左鹏程 | 公共卫生学院 | 29:35 | |
138 | 1163 | 张光超 | 机械工程学院 | 29:37 | |
139 | 1162 | 李鑫 | 机械工程学院 | 29:38 | |
140 | 1068 | 徐世东 | 土建与水利学院 | 29:42 | |
141 | 1212 | 任德辉 | 材料科学与工程学院 | 29:51 | |
142 | 1112 | 常桂 | 口腔医学院 | 30:06 | |
143 | 1080 | 王国强 | 土建与水利学院 | 30:15 | |
144 | 1063 | 王世杰 | 土建与水利学院 | 30:28 | |
145 | 1069 | 安籽源 | 土建与水利学院 | 30:30 | |
146 | 1060 | 吴长伟 | 土建与水利学院 | 30:40 | |
147 | 1154 | 肖银璟 | 机械工程学院 | 30:43 | |
148 | 1225 | 范德雄 | ok138太阳集团中国官方网站 | 30:47 | |
149 | 1132 | 钟鑫 | 基础医学院 | 30:53 | |
150 | 1240 | 曹军 | 马拉松爱好者协会 | 30:56 | |
151 | 1178 | 刘斌斌 | 化学与化工学院 | 31:14 | |
152 | 1193 | 许象森 | 法学院 | 31:14 | |
153 | 1143 | 许珂 | 机械工程学院 | 31:14 | |
154 | 1142 | 郑玉龙 | 机械工程学院 | 31:36 | |
155 | 1001 | 张晨宇 | 哲学与社会发展学院 | 31:46 | |
156 | 1113 | 李彬泱 | 口腔医学院 | 32:20 | |
157 | 1002 | 张饪坤 | 哲学与社会发展学院 | 32:54 | |
158 | 1168 | 吴佳乐 | 机械工程学院 | 33:21 | |
159 | 1129 | 忻佳寅 | 经济学院 | 33:28 | |
160 | 1074 | 何天宇 | 土建与水利学院 | 34:26 | |
161 | 1073 | 李光耀 | 土建与水利学院 | 34:28 | |
162 | 1128 | 冯智涵 | 经济学院 | 35:30 | |
163 | 1167 | 杨淏浚 | 机械工程学院 | 35:47 | |
164 | 1055 | 李睿杰 | 土建与水利学院 | 36:06 | |
165 | 1189 | 孙松林 | 公共卫生学院 | 36:57 | |
166 | 1160 | 鲍冲 | 机械工程学院 | 37:23 | |
167 | 1171 | 周常浩 | 机械工程学院 | 37:30 | |
168 | 1170 | 孙凯旺 | 机械工程学院 | 37:44 | |
169 | 1146 | 代孜尧 | 机械工程学院 | 37:44 | |
170 | 1140 | 刘浩 | 机械工程学院 | 38:35 | |
171 | 1149 | 张剑烽 | 机械工程学院 | 38:41 | |
172 | 1148 | 上官世宝 | 机械工程学院 | 38:41 | |
173 | 1150 | 付浩 | 机械工程学院 | 38:44 | |
174 | 1114 | 孙景飞 | 口腔医学院 | 39:13 | |
上一条:2016年ok138太阳集团中国官方网站5公里校园健身跑团体成绩
下一条:2016年秋山大杯乒乓球成绩公告
【关闭】